德國MIKROMETRY
德國MIKROMETRY數顯測力計EFG系列 產品簡介:
產品型號:EFG系列
產品品牌:德國MIKROMETRY
產品類別:力測量
產品備注:測力計
德國MIKROMETRY數顯測力計EFG系列 產品概述:
1. 金屬殼體,確保經久耐用及精度的長期保持
2. 觸摸按鍵,確保最小的操作擾動
3. 自動顯示方向轉換,適合不同方向測量
4. 多種測量單位:N、kgf、gf、lbf、ozf、mN
5. 具備圖表顯示功能
6. 具備豐富的測量模式
7. 多種報警輸出功能
8. USB端口數據傳輸和充電
型 ? 號 | 量程/分辨率 | |||||
N | kgf | lbf | ozf | gf | mN | |
MFG ?? 5 | 5/0.0005 | – | 1.1/0.0001 | 18/0.005 | 500/0.05 | 5000/0.5 |
MFG ? 10 | 10/0.001 | 1/0.0001 | 2.2/0.0005 | 35/0.01 | 1000/0.1 | 10000/1 |
MFG ? 20 | 20/0.005 | 2/0.0005 | 4.4/0.001 | 70/0.01 | 2000/0.5 | 20000/5 |
MFG ? 50 | 50/0.005 | 5/0.0005 | 11/0.005 | 180/0.05 | 5000/0.5 | 50000/5 |
MFG? 100 | 100/0.01 | 10/0.001 | 22/0.005 | 350/0.1 | 10000/1 | – |
MFG? 200 | 200/0.05 | 20/0.005 | 44/0.01 | 700/0.1 | 20000/5 | – |
MFG? 500 | 500/0.05 | 50/0.005 | 110/0.01 | 1800/0.5 | – | – |
MFG1000 | 1000/0.1 | 100/0.01 | 220/0.05 | 3500/1 | – | – |
德國MIKROMETRY數顯測力計EFG系列 技術參數:
型 ? ? ? ? ? ? 號 | EFG | |
精 ? ? ? ? ? ? 度 | ±0.2%F.S | |
單 ? ? ? ? ? ? 位 | N、kgf、gf、lbf、ozf、mN | |
顯 ? ? ? ? ? ? 示 | 160*128帶背光點陣LCD | |
過? 載? 能? 力 | 120%FS | |
測? 量? 模? 式 | 跟蹤、峰值、自動峰值、第一峰值等 | |
采? 樣? 頻? 率 | 16KHz(ADC)\8KHz(峰值模式)、2KHz(跟蹤模式) | |
數? 據? 存? 儲 | 1000組 | |
溫? 度? 影? 響 | <0.03%FS/℃ | |
電 ? ? ? ? ? ? 源 | 3.6VDC Ni-MH 可充電池 | |
充電器/適配器 | USB/BM充電器,110~240VAC | |
輸? 出? 接? 口 | USB,報警信號輸出,RS232 | |
使? 用? 環? 境 | -10~40℃,20~80%RH | |
外? 形? 尺? 寸 | 160x73x34mm | |
凈 ? ? ? ? ? ? 重 | 0.7kg(1.5lb) |
EFG系列, 密克微測, 德國MIKROMETRY, 數顯測力計, 數顯測力計EFG系列, 測力計
![]() |
|