意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產品簡介:
產品型號:LP PYRA 03系列
產品品牌:意大利Deltaohm
產品類別:氣象儀器
產品備注:太陽總輻射傳感器
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產品概述:
Delta Ohm公司生產的二級總日射表LP PYRA 03符合ISO 9060規范和世界氣象組織WMO的相關規定。該儀器是結實耐用,是為在各種天氣條件下使用而專門設計的;且可以野外安裝。 應用范圍廣,如大氣研究、氣象站、氣候學、節能研究、光伏電站的高效生產測試等。
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太陽總輻射傳感器 產品參數:
型號 | LP PYRA 03 | LP PYRA 03 AC | LP PYRA 03 AV | LP PYRA 03S | LP PYRA 03S12 |
電源 | 不需供電 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15..30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc |
輸出0..10 Vdc | |||||
輸出信號 | mv信號 | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, | 數字信號 | SDI-12 |
4mA=0 W/m2 | 0..10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/ m2 | 0-2000W/ m2 | |||
1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
靈敏度 | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) |
阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
測量范圍 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 |
視場 | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
響應時間(95%) | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec |
a)熱輻射響應(200Wm-2) | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 |
b) 溫度變化的響應5K/h | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 |
3a)1年后非穩定性 | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % |
3b) 非線性 | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% |
3c) 余弦響應 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 |
3d) 光譜選擇 | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % |
3e) 溫度響應 | <8% | <8% | <8% | <8% | <8% |
3f) Tilt-響應 | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % |
LP PYRA 03, 太陽總輻射傳感器, 總日射表, 意大利DELTAOHM
![]() |
|