芬蘭HK instruments
芬蘭HK instruments DPT-R8系列3線制微差壓變送器 產品簡介:
產品型號:DPT-R8系列
產品品牌:芬蘭HK instruments
產品類別:壓差計
產品備注:差壓變送器
芬蘭HK instruments DPT-R8系列3線制微差壓變送器 產品參數:
精度 | ±1.5%+1Pa(包括:一般精度,溫度漂移,線性,滯后性,重復誤差) |
熱效應 | 溫度補償 |
過壓 | 最大壓力:25kPa;爆破壓力:30kPa |
零點校準 | 自動或者手動按鍵 |
響應時間 | 4秒或0.8秒可選 |
介質 | 空氣或非腐蝕性氣體 |
測量單位 | Pa、kPa、mbar、inchWC、mmWC、psi |
測量元件 | 壓阻式 |
環境 | 操作溫度:-10…+50℃;存儲溫度:-20…+70℃;外界濕度:0…95%RH,無冷凝 |
尺寸 | 90.0×95.0×36.0mm |
重量 | 150克 |
材質 | 外殼:ABS;蓋子:PC;管道連接器:ABS;軟管:PVC |
防護等級 | IP54 |
顯示(可選) | 2行顯示:第1行:測量值;第2行:測量單位 |
電氣連接 | 4個螺絲終端 |
電氣 | 三線制 |
供電電壓 | 24VAC或VDC,±10% |
輸出信號 | 4…20mA或0…10V |
標準 | CE |
EMC認證2004/108/EY | |
Rohs認證2002/95/EY |
型號 | 量程(可通過DIP開關跳線選擇量程) | 可選項 |
DPT250-R8 | ±25, ±50, ±100, ±150 Pa 25, 50, 100, 250 Pa |
D-帶LCD顯示 AZ-帶自動清零校準 |
S-帶跨度點校準 | ||
5-0.5%精度 2-0.2%精度 | ||
DPT2500-R8 | ±100, 100, 250, 500 Pa | D-帶LCD顯示 AZ-帶自動清零校準 |
1000, 1500, 2000, 2500 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 | |
DPT7000-R8 | 1000, 1500, 2000, 2500 Pa | D-帶LCD顯示 AZ-帶自動清零校準 |
3000, 4000, 5000, 7000 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 |
3線制微差壓變送器, R8系列, 差壓變送器, 微差壓變送器, 芬蘭HK instruments
![]() |
|