美國Onset
美國Onset H21-USB小型氣象站 產品簡介:
產品型號:H21-USB
產品品牌:美國Onset
產品類別:氣象儀器
產品備注:小型氣象站
美國Onset H21-USB小型氣象站 產品概述:
H21-USB小型氣象站數據記錄器準確監控戶外天氣條件。尺寸小,價格低,受廣大用戶的青睞。它可以連接5個傳感器,有超過512K的非易失性閃存數據存儲。四節AA電池可以運行氣象站長達1年的時間。H21-USB裝備有一個內置的USB端口,可以快速、高效的連接電腦,讀取數據;高度集成,便于安裝。
美國Onset H21-USB小型氣象站 產品特點:
體積小,便于部署
防風雨,防護等級IP66
USB數據下載
可以連接5個智能傳感器
鉸鏈門和集成安裝選項卡
四節AA電池可以運行氣象站長達1年的時間
兼容HOBOware和HOBOware Pro軟件,設置、繪圖和分析數據
在什么環境數據記錄器操作?
這個數據記錄器在室內和室外環境中運行。
什么測量數據記錄器支持嗎?
H21-USB數據記錄器支持以下測量: 4-20mA,安培小時(Ah),大氣壓力、直流電壓,千瓦小時(kWh),葉面濕度、光強度、功率因數(PF)、脈沖輸入,降雨量、相對濕度、土壤水分、溫度、Volt-Amp Reactive, Volt-Amp Reactive hour無功小時,Volt-Amps(VA),水流,瓦特小時(Wh),瓦特(W)和風速風向
美國Onset H21-USB小型氣象站 產品參數:
工作范圍 | -20℃到50℃(4℉到122℉)配堿性電池 |
-40℃到70℃(-40℉到158℉)配鋰電池 | |
智能傳感器接口 | 5個 |
傳感器電纜長度 | 最長100米(328英尺) |
記錄間隔 | 1秒到18個小時 |
啟動 | 立即,固定時間,按鍵,延遲啟動 |
存儲模式 | 循環存儲或者存滿停止 |
內存 | 512 KB非易失性閃存數據存儲 |
時間精度 | 0到2秒一個數據點,±5秒每周25℃(77℉) |
電池類型 | 四節AA 1.5V堿性電池,操作條件-20℃到50℃(4℉到122℉);四節AA 1.5V鋰電池,操作條件-40℃到70℃(-40℉到158℉) |
電池壽命 | 1年,典型的使用 |
通信 | USB 2.0接口 |
完整內存數據下載時間 | 4分鐘 |
外殼 | 鉸鏈門 |
材質 | 外附件:聚碳酸酯/ PBT混合與不銹鋼鉸鏈銷;墊圈:硅橡膠;有線電視頻道:三元乙丙橡膠 |
尺寸 | 17.04 x 11.94 x 4.47 cm (6.71 x 4.70 x 1.76 in.)鎖孔直徑:0.58厘米(0.23英寸) |
重量 | 414克(14.6盎司) |
防護等級 | 防風雨,NEMA4X和IP66 |
CE | CE標志標識這個產品符合所有在歐盟(EU)相關指令 |
可選以下傳感器探頭:
傳感器 | 測量參數 | 測量范圍 |
S-BPB-CM50 | 大氣壓力 | 660mbar到1070mbar |
S-LWA-M003 | 葉面濕度 | 0(干)-100%(濕) |
S-LIA-M003 | 光合有效輻射PAR | 0到2500 umol/m2/秒,波長從400nm到700nm |
S-LIB-M003 | 太陽總輻射 | 0到1280W/m2,光譜范圍300到1100nm |
S-RGA-M002 | 雨量 | 0–10cm每小時 |
S-RGB-M002 | 雨量 | 0–12.7cm每小時 |
S-RGC-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小時 |
S-RGD-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小時 |
S-THB-M002 | 溫濕度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-THB-M008 | 溫濕度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-TMB-M002 | 溫度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M006 | 溫度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M017 | 溫度 | -40℃到100℃ |
S-SMC-M005 | 土壤水分 | -0.401到2.574 m3/m3 |
S-SMD-M005 | 土壤水分 | 0到0.570 m3/m3 |
S-WCF-M003 | 風速風向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WSET-B | 風速風向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WDA-M003 | 風向 | 0到355度 |
S-WSB-M003 | 風速 | 0到76m/s |
模擬輸入:
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
S-UCD-M001 | 脈沖輸入 | 1米線纜 |
S-UCD-M006 | 脈沖輸入 | 6米線纜 |
T-VER-E50B2(AC Current, AC Voltage, Amp Hour, Kilowatts, Power Factor, Reactive Power, Volt-Amp Reactive Hour, Volt-Amps, Watt Hours, Watts) | S-UCC-M001 | 電子脈沖輸入,1米線纜 |
S-UCC-M006 | 電子脈沖輸入,6米線纜 | |
T-ACT-0750-020 | 20 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-050 | 50 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-100 | 100 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-250 | 250 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-MAG-0400-05 | 5 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-20 | 20 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-50 | 50 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-75 | 75 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-100 | 100 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-200 | 200 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-600 | 600 AMP Split-core AC Current | |
A-E50B2-LEADSET | 保險絲套件 | |
T-VER-AH02 | 單相保險絲 | |
T-VER-8051-300 | 電能 | 1-Phase, 300 Amp |
T-VER-8053-800 | 電能 | 3-Phase, 800 Amp |
T-WNB-3D-240 | 電能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 電能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 電能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-WNB-3Y-208-P | 電能 | 208-240VAC 2 or 3 Branch Circuit kWh |
H21-USB, H21-USB氣象站, 小型氣象站, 氣象站, 美國Onset
![]() |
|