Fluke(福祿克)
Fluke(福祿克) 1587C FC 絕緣萬用表 產品介紹:
產品型號:1587C FC
產品品牌:Fluke(福祿克)
產品類別:萬用表
產品備注:絕緣萬用表
Fluke(福祿克) 1587C FC 絕緣萬用表 產品概述:
高性能二合一絕緣數字萬用表
Fluke 1587C FC 絕緣萬用表,在單一、緊湊、手持式的產品中,將數字絕緣測試儀與功能全面、真有效值的數字萬用表結合起來,在故障排除和預防性維護方面盡可能地發揮其多種用途。
Fluke 1587C FC 絕緣萬用表通過 Fluke Connect? 測量應用添加了四項強大的新型診斷功能:
?帶有 TrendIt? 圖表的 PI/DAR 定時比測試,能夠更迅速發現潮濕和污染絕緣問題。
?通過 Fluke Connect 存儲結果,可不用手寫測試結果,減少記錄錯誤,能保存數據,以便在今后長時間內進行歷史跟蹤
?通過應用進行溫度補償有助于建立準確的基線和相關歷史數據對比
?對設備狀況進行跟蹤和趨勢分析,確定絕緣功能是否退化,通過 Fluke Connect? Assets 現場實時制定決策
產品亮點
?PI/DAR 定時比測試
?帶電線路檢測在電壓大于 30 V 時阻止絕緣測試,以增強用戶保護
?用于準確測量電機驅動的 VFD 低通濾波器
?自動釋放電容電壓,以增強用戶保護
?絕緣測試(1587 FC:0.01 M? 至 2 G?)
?適合多種應用的絕緣測試電壓(1587 FC:50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V)
?交流/直流電壓、直流電壓(毫伏)、交流/直流電流(毫安)、電阻 (?)、通斷性
?電容、二極管測試、溫度、最小值/最大值、頻率 (Hz)
?自動關機以節省電量
?CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 測量類別
?帶背光燈的大號顯示屏
?堅固的實用硬箱讓您能夠攜帶工作所需的一切物品
?標配附件:遠程探頭、測試導線和探頭、鱷魚夾、K 型熱電偶
?可選用 Fluke TPAK 磁力儀掛鉤以方便進行雙手操作
?三年期標準質保;如在購買后 45 天內注冊產品,可將質保期延長至五年
Fluke(福祿克) 1587C FC 絕緣萬用表 產品特點:
?帶有 TrendIt? 圖表的 PI/DAR 測量
?使用 Fluke Connect 測量應用進行存儲
?使用 Fluke Connect 測量應用進行溫度補償
?用于準確測量電機驅動的 VFD 低通濾波器
?絕緣測試電壓 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
?絕緣測試:0.01 M? 至 2.0 G?
?自動釋放電容電壓
?絕緣測試平滑讀數
?頻率
?電容
?二極管測試
?溫度
?最小值/最大值
?交流/直流電壓
?直流電壓(毫伏)
?交流/直流電流(毫安)
?電阻(0.1 ? 至 50 M?)
?連續性
?遠程探頭、測試導線、鱷魚夾
?K 型熱電偶
?堅固的實用硬箱
?自動關機
?三年保修
Fluke(福祿克) 1587C FC 絕緣萬用表 產品規格:
5 Hz 至 20 kHz 20 kHz 至 100 kHz5 Hz 至 20 kHz 20 kHz 至 100 kHz5 Hz 至 20 kHz 20 kHz 至 100 kHz5 Hz 至 20 kHz 20 kHz 至 100 kHz5 Hz 至 20 kHz 20 kHz 至 100 kHz 其他環境可能因為傳導和輻射干擾而難以保證電磁兼容性。
絕緣規格 | ||
測量值范圍 | 0.01 MΩ?至?2 GΩ | |
測試電壓 | 50、100、250、500、1000 V | |
測試電壓準確度 | +20%,?-0% | |
短路測試電流 | 1 mA(標稱) | |
自動放電 | 放電時間?< 0.5?秒,C = 1 μF?或更少 | |
通電電路檢測 | 在初始化測試前,如果終端電壓?> 30 V,進行抑制測試 | |
最大電容性負載 | 在?1 μF?以下的負載可操作 | |
絕緣輸出電壓 | ||
50 V (0% to +20%) | 顯示范圍 | 0.01?至?6.00 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 50 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(3% ± 5?) | |
顯示范圍 | 6.0?至?50.0 MΩ | |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 50 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(3% ± 5?) | |
100 V (0% to +20%) | 顯示范圍 | 0.01?至?6.00 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(3% ± 5?) | |
顯示范圍 | 6.0?至?60.0 MΩ | |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(3% ± 5?) | |
顯示范圍 | 60?至?100 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
電阻準確度?±?(%讀數+字) | ±(3% ± 5?) | |
250 V (0% to +20%) | 顯示范圍 | 0.1?至?60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 250 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?) | |
顯示范圍 | 60?至?250 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 250 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?) | |
500 V (0% to +20%) | 顯示范圍 | 0.1?至?60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 500 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?) | |
顯示范圍 | 60?至?500 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 500 kΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?個) | |
1000 V (0% to +20%) | 顯示范圍 | 0.1?至?60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?) | |
顯示范圍 | 60?至?600 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% ± 5?) | |
顯示范圍 | 0.6?至?2.0 GΩ | |
分辨率 | 100 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
電阻準確度?±(%讀數+?字) | ±(10% ± 3?) | |
電氣技術指標 | ||
交流電壓測量 | ||
量程 | ||
600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?5000 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3) | |
6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?5000 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3) | |
60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?5000 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3) | |
600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?5000 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3)1 | |
1000 V | 分辨率 | 1 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?5000 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3)1 | |
1 1 kHz?帶寬 | ||
低通濾波器電壓 | ||
量程 | ||
600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?400 Hz ±(%讀數+?字) | +(2% + 3),-(6% – 3) | |
6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?400 Hz ±(%讀數+?字) | +(2% + 3),-(6% – 3) | |
60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?400 Hz ±(%讀數+?字) | +(2% + 3),-(6% – 3) | |
600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(1% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?400 Hz ±(%讀數+?字) | +(2% + 3),-(6% – 3) | |
1000 V | 分辨率 | 1 V |
準確度?50 Hz?至?60 Hz ±(%讀數+?字) | ±(2% + 3) | |
準確度?60 Hz?至?400 Hz ±(%讀數+?字) | +(2% + 3),-(6% – 3) | |
直流電壓測量 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字) |
6.000 V dc | 0.001 V | ±(0.09% + 2) |
60.00 V dc | 0.01 V | ±(0.09% + 2) |
600.0 V dc | 0.1 V | ±(0.09% + 2) |
1000 V dc | 1 V | ±(0.09% + 2) |
輸入阻抗 | 10 MΩ(標稱)、<100 pF | |
常規模式抑制比 | >60 dB @ 50 Hz?或?60 Hz | |
共模抑制比 | 直流時?>120 dB,50 Hz?或?60 Hz(1 K?非平衡) | |
準確度適用于?± 100%?量程。 | ||
直流毫伏測量 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字) |
600.0?mVdc | 0.1 mV | ±(0.1% + 1) |
直流和交流電測量 | ||
交流?45 Hz?到?1000 Hz | ||
量程 | 400 mA | |
分辨率 | 0.1 mA | |
準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% + 2)1 | |
負荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
量程 | 60 mA | |
分辨率 | 0.01 mA | |
準確度?±(%讀數+?字) | ±(1.5% + 2)1 | |
負荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
直流 | ||
量程 | 400 mA | |
分辨率 | 0.1 mA | |
準確度?±(%讀數+?字) | ±(0.2% + 2) | |
負荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
量程 | 60 mA | |
分辨率 | 0.01 mA | |
準確度?±(%讀數+?字) | ±(0.2% + 2) | |
負荷電壓(典型值) | 2 mV/mA | |
過載 | 600 mA,最多?2?分鐘 | |
mA?輸入端子的保險絲保護 | 0.44 mA、1000 V、IR 10 kA | |
交流轉換 | 輸入信號通過交流耦合和校準轉換為正弦波輸入有效值。 | |
轉換為真有效值響應,位于?5%?到?100%?的量程之間。300 mA?內,輸入信號波峰因數最大為?3,在?600mA?時,線性下降到?≤ 1.5。對于非正弦波形,最大為?3?的波峰因數應加上?+(2%?讀數?+ 2% FS)典型值。 | ||
1 1 kHz?帶寬 | ||
電阻測量 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字)1 |
600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.9% + 2) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.9% + 2) |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.9% + 2) |
600.0 kΩ | 0.1 KΩ | ±(0.9% + 2) |
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(0.9% + 2) |
50.0 MΩ 2 | 0.01 MΩ | ±(1.5% + 3) |
過載保護 | 1000 V rms?或?dc | |
開路測試電壓 | <8.0 V dc | |
短路電流 | < 1.1 mA | |
1?準確度適用于量程的?0%?到?100% | ||
2?最高?80%?的相對濕度 | ||
二極管測試 | ||
二極管測試顯示 | 顯示電壓降:在?1.0 mA?標稱測試電流時為?0.6 V: | |
精度 | ±(2% + 3) | |
通斷性測試 | ||
通斷性測試值 | 測試電阻低于?25 Ω?時,發出連續聲音,高于?100 Ω?時關閉。最大讀數;1000 Ω | |
開路電壓 | <8.0 V | |
短路電流 | 1.0 mA?典型值 | |
過載保護 | 1000 V?真有效值 | |
響應時間 | >1?毫秒 | |
頻率測量 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% + 1) |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1% + 1) |
9.999 kHz | 0.001 kHz | ±(0.1% + 1) |
99.99 kHz | 0.01 kHz | ±(0.1% + 1) |
頻率計數器靈敏度 | ||
600.0 mV ac | 交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 100.0 mV |
交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 150.0 mV | |
直流觸發電平1至?20 kHz2 | 不適用 | |
6.0 V | 交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 1.0 V |
交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 1.5 V | |
直流觸發電平1至?20 kHz2 | -400.0 mV?和?2.5 V | |
60.0 V | 交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 10.0 V |
交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 36.0 V | |
直流觸發電平1至?20 kHz2 | 1.2 V?和?4.0 V | |
600.0 V | 交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 100.0 V |
交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | – | |
直流觸發電平1至?20 kHz2 | 12.0 V?和?40.0 V | |
1000.0 V | 交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | 300.0 V |
交流電壓靈敏度(正弦波真有效值)1 | – | |
直流觸發電平1至?20 kHz2 | 12.0 V?和?40.0 V | |
1?指定準確度的最大輸入值?= 10?倍量程(最高?1000 V)。低頻低振幅時的噪聲可能影響準確度 | ||
2?滿刻度輸入時適用于?100 kHz | ||
電容 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字) |
1000 nF | 1 nF | ±(1.2% + 2) |
10.00 μF | 0.01 μF | ±(1.2% + 2) |
100.0 μF | 0.1 μF | ±(1.2% ±90?個字) |
9999 μF | 1 μF | ±(1.2% ±90?) |
溫度測量 | ||
量程 | 分辨率 | 準確度?±(%讀數+?字)1 |
-40 °C?至?537 °C | 0.1 °C | ±(1% ± 10?) |
-40 ° F?至?998 ° F | 0.1 °F | ±(1% ± 18?) |
1?準確度適用于儀表的環境溫度發生改變后穩定?90?分鐘后的測量值 | ||
通用技術指標 | ||
適用于任何端子的最大電壓一般為 | 1000 V | |
存放溫度 | -40 °C?至?60 °C(-40 °F?至?140 °F) | |
工作溫度 | -20 °C?至?55 °C(-4 °F?至?131 °F) | |
溫度系數 | 溫度?< 18 °C?或?> 28 °C(< 64 °F?或?> 82 °F)時,0.05 x(指定準確度)/°C | |
相對濕度 | 無冷凝 | |
10 °C?至?30 °C(50 °F?至?86 °F)時,0%?至?95% | ||
30 °C?至?40 °C(86 °F?至?104 °F)時,0%?至?75% | ||
40 °C?至?55 °C(104 °F?至?131 °F)時,0%?至?40% | ||
振動 | 隨機,2 g,5-500 Hz,依據?MIL-PRF-28800F 2?類儀器 | |
無線電頻率通信 | 2.4 GHz ISM?波段 | |
無線電頻率認證 | FCC:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | |
電磁兼容性 | ||
國際標準 | IEC 61326-1:便攜式電磁環境;IEC 61326-2-2 CISPR 11:1?組,A?類 | |
第?1?組:設備有意產生和/或使用導通耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | ||
A?類:設備適用于非家庭使用以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備中。 | ||
此設備連接至測試對象后,產生的發射可能會超過?CISPR 11?規定的水平。連接了測試導線和/或測試探頭時,該設備可能無法滿足本標準的抗擾度要求。 | ||
韓國?(KCC) | A?類設備(工業廣播和通訊設備) | |
A?類:本產品符合工業電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。本設備旨在用于商業環境中,而非家庭環境。 | ||
美國?(FCC) | 47 CFR 15 B?子部分。按照第?15.103?條規定,本產品被視為免稅設備。 | |
防護等級 | IEC 60529:IP40(非工作) | |
安全性 | ||
IEC 61010-1 | 污染等級?2 | |
IEC 61010-2-033 | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
電池 | 四節?AA?電池(NEDA 15A?或?IEC LR6) | |
電池壽命 | 可供儀表使用?1000?小時;絕緣測試時:室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進行至少?1000?次絕緣測試。這些標準結果是在將?1000 V?通過?1 MΩ?電阻的情況下測得的,工作周期為?5?秒鐘開,25?秒鐘關。 | |
尺寸(高?x?寬?x?長) | 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
海拔 | 工作海拔 | 2000 m |
儲存溫度 | 12000 m | |
過量能力 | 110%?量程,電容除外?(100%) | |
頻率過載保護 | <107 V Hz | |
mA?輸入端子的保險絲保護 | 0.44A、1000 V、IR 10 kA |
![]() |
|