美國Fluke
美國Fluke Ti400/300/200 紅外熱像儀 產品介紹:
產品型號:Ti400/300/200
產品品牌:美國Fluke
產品類別:熱像儀
產品備注:紅外熱像儀
美國Fluke Ti400/300/200 紅外熱像儀 產品特點:
?LaserSharp?激光自動對焦:精準、快速對焦
?HDMI視頻輸出:高清、無失真視頻遠程監測
?現場實現圖像傳輸、編輯、分享和報告
?高靈敏度電容觸摸屏,手指移動即可快速查看任意點溫度值
?IR-Fusion?紅外-可見光融合,快速定位問題點
?可互換鏡頭,無需返廠校準即可實現安裝、互換
?遠程控制,電腦遙控操作,無需現場值守
美國Fluke Ti400/300/200 紅外熱像儀 相關參數:
詳細的技術指標 | |
溫度 | |
溫度測量范圍(-10°C?以下未校準) | -20?°C?至?+1200?°C |
(-4?°F?至?+2192?°F) | |
溫度測量精度 | ±?2?°C?或?2?%?(處于?25?°C?額定溫度時,取較大值) |
屏顯發射率校正 | 是(根據數字和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 是 |
屏顯傳輸校正 | 是 |
成像性能 | |
圖像捕獲頻率 | 刷新率:9?Hz?或?60?Hz(取決于型號) |
探測器類型 | 320?x?240?像素焦平面陣列,非致冷型微測輻射熱計 |
熱敏度?(NETD) | 30?°C?目標溫度時,≤?0.05?°C(50?mK) |
總像素 | 76,800 |
紅外光譜帶 | 7.5?μm?至?14?μm(長波) |
可視(可見光)照相機 | 工業性能,500?萬像素 |
標準紅外鏡頭類型 | |
視場 | 24?°?x?17?° |
空間分辨率?(IFOV) | 1.31?mRad |
最小焦距 | 15?厘米(大約6?英寸) |
可選長焦紅外鏡頭類型,即將推出 | |
視場 | 12?°?x?9?° |
空間分辨率?(IFOV) | 0.65?mRad |
最小焦距 | 45?厘米(約18?英寸) |
可選廣角紅外鏡頭類型,即將推出 | |
視場 | 46?°?x?34?° |
空間分辨率?(IFOV) | 2.62?mRad |
最小焦距 | 15?厘米(大約6?英寸) |
對焦機制 | |
LaserSharp??自動對焦系統 | 是 |
先進的手動對焦 | 是 |
圖像顯示方式 | |
調色板 | |
標準 | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
超高對比度?(Ultra?Contrast?) | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
級別和范圍 | 級別及范圍的平滑自動調節和手動調節 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 是 |
最小范圍(手動模式下) | 2.0?°C?(3.6?°F) |
最小范圍(自動模式下) | 3.0?°C?(5.4?°F) |
IR-Fusion??信息 | |
畫中畫?(PIP) | 是 |
全屏紅外 | 是 |
AutoBlend??模式 | 是 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(用戶可選) |
圖像捕獲和數據存儲 | |
圖像捕獲、查看和保存機制 | 單手圖像捕獲、查看和保存功能 |
存儲介質 | 微型?SD?存儲卡、板載內存、保存至?USB?的功能、直接通過?USB?至電腦連接下載 |
文件格式 | 非輻射?(.bmp?或?.jpeg)?或全輻射?(.is2) |
非輻射測量(.bmp?和?.jpg)文件無需使用分析軟件 | |
使用?SmartView??軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF?及?TIFF |
內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 |
其他節約時間和提高生產力的功能 | |
語音標注 | 每幅圖像最長?60?秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes? | 是 |
Wi-Fi?連接 | 是,連接至?PC、iPhone?、iPad?,通過?WiFi?連接至局域網* |
文本注釋* | 是 |
視頻錄制* | 標準和輻射 |
流式傳輸視頻 | 通過?USB?至電腦和通過?HDMI?至?HDMI?兼容屏幕 |
CNX?無線系統* | 是 |
指南針* | 是 |
GPS?定位和記錄 | 是 |
自動捕獲(溫度和間隔)* | 是 |
遠程控制和操作(適用于特殊和高級應用) | 是 |
通用技術指標 | |
工作溫度 | -10?°C?至?50?°C(14?°F?至?122?°F) |
存放溫度 | -20°C?至?+50°C(-4°F?至?122°F),不帶電池 |
相對濕度 | 10?%?至?95?%?無冷凝 |
堅固耐用的觸摸屏(電容式) | 8.9?厘米(3.5?英寸)對角線、橫向彩色?VGA?(640?x?480)?LCD,帶背光燈 |
控制和調節 | 用戶可選溫度單位?(°C/°F) |
語言選擇 | |
時間/日期設置 | |
發射率選擇 | |
反射背景溫度補償 | |
傳輸校正 | |
用戶可選擇的圖像上的熱點、冷點和中心點 | |
可擴展/收縮的測量箱,具有?MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | |
顏色報警 | |
用戶可選背光燈設置,圖形信息顯示*選項 | |
圖形信息顯示*選項 | |
軟件 | SmartView??和?SmartView?移動應用?–?包含完整的分析和報告軟件 |
電池 | 所有型號配有兩個鋰離子智能充電電池組,通過五格?LED?顯示屏指示電量水平 |
電池使用時間 | 每個電池組可連續使用四小時以上(假設?LCD?亮度為?50%?且為平均使用強度) |
電池充電時間 | 2.5?小時充滿 |
電池使用交流充電 | 雙槽交流電池充電器(110?VAC?至?220?VAC,50/60?Hz)(隨附),或在熱像儀內進行充電。隨附交流電源適配器。可選?12?V?汽車充電適配器。所有型號 |
交流電工作 | 通過隨附電源(110?VAC?至?220?VAC,50/60?Hz)使用交流電工作。隨附交流電源適配器。 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
安全標準 | UL?61010-1:2012?CAN/CSA-C22.2?No.61010-1-12?IEC?61010-1?第?3?版?(2010) |
電磁兼容性 | EN?61326-1:2006?IEC?61326-1:2005 |
C?Tick | IEC/EN?61326-1 |
US?FCC | CFR?47,第?15?部分?B?子部分?B?類 |
振動 | 0.03?g2/Hz?(3.8?grms),2.5g?IEC?68-2-6 |
沖擊 | 25?g,?IEC?68-2-29 |
掉落 | 設計承受?2?米(6.5?英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高?x?寬?x?長) | 27.7?cm?x?12.2?cm?x?16.7?cm?(10.9?in?x?4.8?in?x?6.5?in) |
重量(含電池) | 1.04?Kg?(2.3?lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可以延長保修期。 |
建議校準循環 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
FLUKE, Ti200, Ti300, Ti400, 紅外熱像儀, 美國FLUKE
![]() |
|