林普
林普PON-50光功率計產品介紹:?
產品型號:PON-50
產品品牌:林普
產品類別:功率計
產品備注:光功率計
林普PON-50光功率計產品特點:?
適用于EPON、GPON和BPON等無源網絡系統的安裝、調試、維護及光纖通信專業的科研與教學。采用高精度光探測器,測量精度穩定可靠。
可同時對1310nm、1550nm和1490nm波長分光和通過式測量,其突發模式測試功能可對1310nm上行PON信號進行準確突發光功率測試。
功能特點
●????測試精度高,具備高功率測量能力(最高25 dBm)
●????2048條數據的內存容量;數據可傳輸到PC
●????用戶可配置的通過/未通過閾值,帶LED指示器
●????通過式測量:具備1310nm突發光測量功能
●????60小時以上續航時長
●????體積小,重量輕,便于攜帶
●????自動關機和自校準功能
●????多種供電方式,可充電
林普PON-50光功率計產品技術參數:?
波????長 | 1310 | 1490 | 1550 | |||
功率范圍
dBm |
連續 | 10~-45 | 12?~?-45 | 25?~?-40 | ||
突發 | 8~-30 | |||||
直通插損?dB | <??1.5 | |||||
光譜頻帶?nm | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |||
光隔離度dB | 1490 | >50 | 1310 | >40 | 1310 | >40 |
1550 | >50 | 1550 | >40 | 1490 | >40 | |
功率精度dB | <0.5?注a | |||||
光纖類型 | 單模光纖 | |||||
光接頭類型 | APC(默認)?或PC,?FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||||
ORL???dB | -55? 注b | |||||
偏振損耗?dB | <±0.25 | |||||
分辨率 | 0.1 dBm???dB???mW???μW??nW | |||||
電源 | 2*AA電池,5V USB接口電源適配器 | |||||
工作時間 | >60h?使用附贈電池 不開背光 | |||||
顯示 | 2.5寸 段碼式液晶 | |||||
閾值 | 12組 | |||||
數據存儲 | 2048?組 | |||||
工作條件 | -10?~?+60℃?????濕度< 80 % | |||||
儲存條件 | -20?~?+70℃ | |||||
外形尺寸 | <185mm?×?85mm?×?45mm | |||||
重量 | <300 g(不含電池) |
![]() |
|