儀器所屬分類(lèi):萬(wàn)用表 => 產(chǎn)品中心 => 電工類(lèi)儀器儀表
日本共立
日本共立 2001數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):2001
產(chǎn)品品牌:日本共立
產(chǎn)品類(lèi)別:萬(wàn)用表
產(chǎn)品備注:數(shù)字萬(wàn)用表
日本共立 2001數(shù)字萬(wàn)用表 產(chǎn)品特點(diǎn):
●開(kāi)口傳感器測(cè)量AC和DC電流達(dá)60A (KEW MAE2000)/100A(KEW MATE2001)
●長(zhǎng)條圖顯示3400讀數(shù)
●便攜設(shè)計(jì),體積小巧
●具有睡眠功能,減小電池消耗
●設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)IEC61010-1,CATⅢ300V
日本共立 2001數(shù)字萬(wàn)用表 相關(guān)參數(shù):
型號(hào) | KEW?MATE?MODEL?2001 | |||
范圍 | 測(cè)試范圍 | 精確度 | ||
直流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位 | |
100A | ||||
交流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位(50/60Hz) | |
100A | ||||
直流電壓 | 340mV | 0~600V | ±1.5%rdg±4位 | |
3.4V | (5量程) | |||
34V | ||||
340V | ||||
600V | ||||
交流電壓 | 3.4V | 0~600V | ±1.5%rdg±5位(50-400Hz) | |
34V | (4量程) | |||
340V | ||||
600V | ||||
電阻(Ω) | 340Ω | 0~33.99M?Ω | ±1%rdg±3位 | |
(Continuity) | (6量程) | |||
3.4kΩ | 蜂鳴聲在30±10Ω | |||
34kΩ | (±5%rdg±5位) | |||
340kΩ | (±15%rdg±5位) | |||
3.4MΩ | ||||
頻率(Hz) | AC?A | 3.4kHz | 0~10kHz | ±0.1%rdg±1位 |
10kHz | (2量程) | |||
AC?V | 3.4kHz | 0~300kHz | ±.01%rdg±1位 | |
34kHz | (3量程) | |||
300kHz | ||||
zui大電壓 | 600V?AC/DC(在線) | |||
300V?AC/DC(接地) | ||||
鉗口尺寸 | ф10mm?max | |||
耐壓 | 耐壓?3700VAC?–?分鐘 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | lEC61010-1?CAT.III?300V?Pollution?Degree?2 | |||
IEC61010-2-031,IEC61010-2-032 | ||||
IEC61326-1 | ||||
電源 | Two?R03?or?equivalent(DC1.5V)?batteries | |||
體積 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | |||
重量 | 220g?approx | |||
附件 | R03(1.5V)?2 | |||
使用說(shuō)明書(shū) |
![]() |
|