美國TSI
美國TSI 4073便攜式呼吸機分析儀 產品介紹:
產品型號:4073
產品品牌:美國TSI
產品類別:生物醫學檢測
產品備注:呼吸機分析儀
美國TSI 4073便攜式呼吸機分析儀 產品簡介:
?Certifier? FA 4073呼吸機分析儀是理想的生物醫學檢測設備
?廣泛適用于呼吸機、通風檢測 (醫院或家庭保健)、供氧中心、麻醉氣體傳輸系統等場合
?能獲取如下多種數據:流量、峰值流量、容積 、分鐘容積、累計容積、吸氣時間、I:E 比率、呼吸率、壓力、峰壓和PEEP 壓力、氧濃度(需使用選配的4073型號氧氣配件)
美國TSI 4073便攜式呼吸機分析儀 產品特點:
?價格遠低于同類產品
?輕便,但堅固 真正便攜
?4 節AA電池供點
?使用簡便
?菜單操作
?大屏顯示
美國TSI 4073便攜式呼吸機分析儀 相關參數:
范圍 | 精度 | ||
流量和峰值流量 | 高流量空氣或O2 | 0?-?300L/min | 讀數的±?2%?或±?0.075L/min, |
兩者的較大值 | |||
高流量空氣/O2?混合氣體 | 0?-?300L/min | 讀數的±?4%?或±?0.100L/min, | |
兩者的較大值 | |||
低流量空氣或O2 | 0.01?-?15L/min | 讀數的±?2%?或±?0.010L/min, | |
兩者的較大值 | |||
低流量N2O | 0.01?-?15L/min | 讀數的±?4%?of?或±?0.025L/min, | |
兩者的較大值 | |||
體積和累計體積 | 高流量空氣或O2 | 0?-?10L?STP | 讀數的±?2%?加0.020?L?STP |
高流量空氣/O2?混合氣體 | 0?-?10?L?STP | 讀數的±?4%?加0.020?L?STP | |
低流量空氣或O2 | 0?-?9.999?L?STP | 讀數的±?2%?或±?0.010?L?STP, | |
兩者的大值 | |||
低流量N2O | 0?-?9.999?L?STP | 讀數的±?4%?或±?0.010?L?STP, | |
兩者的大值 | |||
分鐘體積 | 0?-?99?L?STP | 讀數的±?7% | |
高流量模塊 | -25~150cm?H2O | 讀數的±?0.75%?或±?0.20?cmH2O | |
低壓 | (-18.4~110?mmHg) | (0.15?mm?Hg) | |
低流量模塊 | 不適用 | ||
呼吸率 | 范圍 | 0.5?-?120?BPM | 讀數的±?5% |
吸氣時間 | 0.25?-?60sec | ±?0.01?秒 | |
I:E?比率 | 高流量 | 1:100.0?-?100.0:1 | 讀數的±?5% |
低流量 | 1:15.0?-?15.0:1 | 讀數的±?5% | |
大氣壓力 | 375?-?1500?mmHg | ±?8?mmHg | |
氧濃度 | 0?-?*?O2 | 校準狀態下±?2%?O2 |
![]() |
|