美國TSI
美國TSI 9515數字風速儀 產品介紹:
產品型號:9515
產品品牌:美國TSI
產品類別:風速風向
產品備注:數字風速儀
美國TSI 9515數字風速儀 產品簡介:
?精確的風速測量
?9515 型的量程:0~20m/s
?整體的探頭
?簡單的數字顯示屏易于讀數
?包括校準證書
美國TSI 9515數字風速儀 產品特點:
?9515型是經濟型的數字風速表,不具有非常高的精確度和準確度
?技術人員用它做為生物安全柜面風速、噴淋室或IAQ 和通風系統的理想測試儀器
?9515 型的整體式、可伸縮探頭長101.6cm,用于測試一般探頭難以到達的地點
美國TSI 9515數字風速儀 相關參數:
風速 | 范圍 | 0-20?m/s |
精度1&2 | 讀數的±?5%?或±?0.025m/s,取較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
溫度 | 范圍 | -18-93℃ |
精度3 | ±?0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
外形尺寸 | 8.4?cm?×?17.8?cm?×?4.4?cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6?cm |
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0?mm | |
探頭基座直徑 13.0?mm | ||
操作溫度 | 主機 | 5-45℃ |
傳感器 | -18-93℃ | |
保存溫度 | -20-60℃ | |
儀器重量?(帶電池) | 0.27kg | |
電源 | 4?節AA?電池 | |
(堿性電池或鎳鎘電池) | ||
本質安全證書 | 無 | |
1.當溫度范圍超過5-65℃后,風速測量值需要修正; | ||
2.該精度指測量0.15-20m/s?時的精度(對于9515?型);該精度指測量0.15-10m/s?時的精度(對于9525?型) | ||
3.該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 |
![]() |
|