品牌:德國MIKROMETRY
德國MIKROMETRY 高精度數字高度計DHG-050 產品介紹:
產品型號:DHG-050
產品品牌:德國MIKROMETRY
產品類別:高度計
產品備注:高精度高度計
德國MIKROMETRY 高精度數字高度計DHG-050 產品特點:
● 可靠性、讀數準確、方便
● 最小讀數可一鍵切換
● 公英制單位可一鍵自由切換
● 最大測量高度:50mm
● 移動速度快:最快5000mm/s
● 陶瓷工作臺面,耐磨、耐腐蝕
● 體積小、移動方便
● 低測量力,可用針式測頭測量精密窄槽尺寸
● 可選配微型專用打印機和數據傳輸軟件
德國MIKROMETRY 高精度數字高度計
MIKROMETRY數字高度計DHG-050與DHG-100參數對比:
型號 | DHG-050 | DHG-100 |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm |
精度(20℃) | ≤1um | ≤3um |
最小讀數 | 0.1μm、1μm可切換 | |
測量速度 | 最大5000mm/s | |
測 量 力 | 1.0~1.5N | |
外部輸出 | 打印機接口、USB | |
顯 示 器 | 8位綠色高亮度LED顯示 | |
測 頭 | 球形、平面、針式測頭 | |
單 位 | mm、inch可一鍵轉換 | |
工作環境 | 溫度:0~40℃ 濕度:20~80% | |
測量工作面 | 100×100 mm陶瓷 | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50~60Hz 輸出:DC 5V/1A | |
標準配置 | 陶瓷臺架 、球形測頭、平面測頭、針式測頭 | |
選 配 件 | 異形測頭、低測量力裝置、微型打印機、數據傳輸軟件 | |
尺 寸 | 115x165x350 mm | 115x165x400mm |
重 量 | 6.6 Kg | 6.8Kg |
DHG-050, 密克微測, 德國MIKROMETRY, 數字高度計, 高度計
![]() |
|