意大利seitron
意大利seitron600燃燒效率分析儀/煙氣分析儀 產品概述:
產品型號:seitron600
產品品牌:意大利seitron
產品類別:氣體分析儀
產品備注:煙氣分析儀
意大利seitron600燃燒效率分析儀/煙氣分析儀 產品概述:
2-6個氣體傳感器
帶縮放功能的藍色背光液晶屏(55*95mm)
15種預編程燃料(包括木材、天然氣和煤炭)
帶防塵過濾器的外部集水器
測量正壓、負壓和壓差
流量采樣泵:1.2L/min
意大利seitron600燃燒效率分析儀/煙氣分析儀 產品特性:
? 單個?體傳感器組合可以?成不同的版本
? USB輸出
? 預校準和現場可更換的?體傳感器
? 藍?連接,1級<100m
? 可選擇不同的?體采樣探頭
? 正壓,負壓和壓差測量
? 帶有防塵過濾器的外部集?器
? 測量煙?、外部和環境空?溫度
? 帕爾貼?體預處理單元
? 熱敏打印機
? 吸?泵/第?稀釋泵,使CO測量值達到100000ppm
? 彩?寬屏LCD,帶背光
? TPV?套
? 內存達到2000次完整分析
? 15種預編程燃料+16種??可編程燃料
? 鋰離?可充電電池
? 主機尺?270x93x68mm,重量0.8Kg(不含打印機)
? ?作溫度:-20-50℃
? 符合HJ57-2017標準、HJ693-2014標準和HJ870-2017標準測量值
? 存儲溫度:-20-50℃
? 適?于?體的不同測量范圍和測量精度
? O?、CO/H?、NO、NO?、SO?、H?S、CxHy、CO?(NDIR)
意大利seitron600燃燒效率分析儀/煙氣分析儀 產品參數:
測量指標 | 傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 測量精度 |
CH4 | 電化學 | 0..100.0%vol | 0.01%vol | ±0.3% vol???? ?0..10% |
±10% vol? ?10..100% | ||||
O? | 電化學 | 0..25.0%vol | 0.1%vol | ±0.2%vol |
CO(H?補償) | 電化學 | 0..8000ppm | 1ppm | ±10ppm? 0..200ppm |
± 5 %? 201 ..?2000ppm | ||||
±10%??? 2001..8000ppm | ||||
COlow(H?補償) | 電化學 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm?????? ?0..40.0ppm |
±5%???? 40.1..500.0ppm | ||||
CO | 電化學 | 0..20000ppm | 1ppm | ±100ppm???? 0..2000ppm |
± 5 %??? 2001..4000ppm | ||||
±10%?? 4001..20000ppm | ||||
CO | 電化學 | 0..10.00%vol | 0.01%vol | ±0.1%vol????? 0..2.00% |
±5%????? 2.01..10.00% | ||||
NO | 電化學 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm??????? 0..100ppm |
±5%????? 101..5000ppm | ||||
NOlow | 電化學 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm????? 0..40.0ppm |
±5%?? 40.1..500.0ppm | ||||
SO?? | 電化學 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm????? 0..100ppm |
±5%??? 101..5000ppm | ||||
SO??low | 電化學 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm??????? 0..40.0ppm |
±5%???? 40.1..500.0ppm | ||||
SO?抗?擾 | 電化學 | 0..1000ppm | 0.1ppm | ±2ppm???????? 0..40.0ppm |
0.1ppm | ±5%ppm?? 40.1…200.0ppm | |||
1ppm | ±5%ppm?? 200.1…1000ppm | |||
NO?? | 電化學 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm??????? 0..100ppm |
±5%???????????? 101..1000ppm | ||||
NO?low | 電化學 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm???????? 0..40.0ppm |
±5% ????????? ?40.1..500.0ppm | ||||
CxHy | 催化燃燒 | 0..5.00%vol | 0.01%vol | ±0.25%vol |
CO? | 計算值 | 0..99.9%vol | 0.1%vol | |
CO? | NDIR | 0..50.0%vol | 0.1%vol | ±1%vol??????????? 0..10% |
±2%FS??????????? 10..50% | ||||
H??S | 電化學 | 0..5000ppm | 0.1ppm0..500 ppm | ±5ppm??? 0..100ppm |
1ppm501..5000ppm | ±5%?????? 100.1..500ppm | |||
±10%???? 500.1..5000ppm | ||||
H?S | 電化學 | 0 .. 500.0ppm | 0.1ppm | ±5ppm?????? 0..100ppm |
±5%????????? 100.1..500ppm | ||||
NH? | 電化學 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±10ppm???????????? 0..100.0ppm |
±10%????????? 100.1..500.0ppm | ||||
??溫度 | K型熱電偶 | -20.0..1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C?????????????????? 0..100°C |
±0.5%???????????? ?101..1250°C | ||||
煙溫 | K型熱電偶 | -20.0..1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C??????????? ? 0..100°C |
±0.5%????????????? 101..1250°C | ||||
壓?(通?&微 分) | 外部儀器 | -10.00..200.00hPa | 0.01hPa | ±1%測量值-10.00..-2.01hPa |
±0.02hPa-2.00..+2.00hPa | ||||
±1%測量值+2.01..+200.00hPa | ||||
溫差 | 計算值 | 0..1250.0°C | 0.1°C | |
空?指數 | 計算值 | 0.00..9.50 | 0.01 | |
過??? | 計算值 | 0..850% | 1% | |
排煙損耗 | 計算值 | 0.0..100.0% | 0.1% | |
效率 | 計算值 | 0.0..100.0% | 0.1% | |
冷凝效率 | 計算值 | 0.0..120.0% | 0.1% | |
煙??度 | 外部儀器 | 0..9 |
![]() |
|