美國TSI
美國TSI 4040質量流量計 產品介紹:
產品型號:4040
產品品牌:美國TSI
產品類別:流量計
產品備注:質量流量計
美國TSI 4040質量流量計 產品簡介:
?TSI 4040型質量流量計可用于眾多氣體流量監測應用領域
?無論是在實驗室還是生產環境監測氣體流動,TSI通用型質量流量計都可提供包括多種數據輸出選項的精確監測結果
?顯示版本包括各種組件,使設置和操作快捷方便
?TSI質量流量計規定為2%的流量讀數誤差
?一臺TSI質量流量計的量程與三臺或或更多“誤差為全量程的百分比的設備”相比具有更好的精度
?快速四毫秒響應時間確保有波動流中的測量精確性
?TSI質量流量計的這種快速響應時間特別適于閉環控制系統和綜合體積流量監測
?TSI質量流量計的低壓降*大程度地減小了流動回路背壓及其對系統的影響
美國TSI 4040質量流量計 產品特點:
?快速且精確
?低壓降
美國TSI 4040質量流量計 產品應用:
?醫療領域
?工業領域
?實驗室
美國TSI 4040質量流量計 產品參數:
4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/?出口直徑 | 6.4?mm | 9.525?mm | 22?mm | 12.7?mm | 19.1?mm | |
ISO?漸縮 | ||||||
氣體校準 | 空氣、O2、N2 | 空氣、O2、N2 | 空氣、O2、N2、空氣和O2?的混合氣體 | |||
(41403?還包括N2O) | (41433?還包括N2O) | |||||
LCD?顯示單位 | L/min,Std?L/min,cm3/min,Std?cm3/min | L/min,Std?L/min, | ||||
流量測量 | 范圍 | 0.01~20?Std?L/min | 0?~300?StdL/min | 0?~200?StdL/min | 0?~300?StdL/min | |
誤差 | 空氣和O2:?讀數的±?2%?或0.005?Std?L/min,較大值?N2O,N2:?讀數的±?3%?或0.010?Std?L/min,?較大值 | 空氣和O2:讀數的±?2%?或0.05?Std?L/min,較大值?空氣/O2?混合氣體,N2:讀數的±?3%?或0.1?Std?L/min,較大值 | ||||
響應時間 | 4ms?(滿量程的63%) | 4ms?(滿量程的63%) | ||||
尺寸 | 127?×?49?×?32mm | 182?×?63?×?53mm | ||||
體積測量 | 范圍 | 0.01~99.9?L | ||||
誤差 | 讀數的±?2% | |||||
壓力測量 | 范圍 | 50~199?kPa?(*壓強) | ||||
誤差 | ±?1kPa | |||||
響應時間 | <4ms(63%?*終值,階躍變化) | |||||
溫度測量 | 范圍 | 0~50℃ | ||||
誤差 | ±?1℃(流量大于1?Std?L/min) | |||||
響應時間 | <75ms(63%?*終值,階躍變化) | |||||
模擬輸出 | 0~10V?直流,僅流量。跨度可調(通過RS232) | |||||
數字輸出 | RS232 | |||||
直流電源輸入 | 7.5?±?1.5V,電流峰值300mA |
![]() |
|