TeKtronix泰克
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器產品介紹:
產品型號:MDO3000
產品品牌:TeKtronix泰克
產品類別:示波器
產品備注:混合域示波器
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器產品簡介:
MDO3000 混合域示波器擁有多達六種儀器,包括頻譜分析儀、函數發生器等選件,讓您通過一臺示波器就能捕獲模擬信號、數字信號和 RF 信號。
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器產品特點:
* 帶寬升級 100MHz, 200MHz, 350MHz, 500MHz, 1GHz
* 分析升級
* MDO3xxx :串行總線觸發和分析應用模塊
* MDO3PWR :功率測量
* MDO3LMT:極限/模板測試
* 頻譜分析儀頻率范圍 選項/升級
* MDO3SA :增加頻譜分析儀的輸入范圍為9kHz – 3GHz
* MSO選項/升級
* MDO3MSO : 16個數字通道
* 任意函數發生器 選項/升級
* MDO3AFG: 任意函數發生器
* 數字電壓表 免費提供產品注冊
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器型號:
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數字通道數 | 頻譜分析儀 | 函數發生器輸出 |
MDO3012 | 100?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 2 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3014 | 100?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 4 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3022 | 200?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 2 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3024 | 200?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 4 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3032 | 350?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 2 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3034 | 350?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 4 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3052 | 500?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 2 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3102 | 1?GHz | 5?GS/s | 10?M?點 | 2 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3054 | 500?MHz | 2.5?GS/s | 10?M?點 | 4 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3104 | 1?GHz | 5?GS/s | 10?M?點 | 4 | 16(選配) | 3?GHz | 1?條(可選) |
MDO3000?MDO4000C比較
MDO3000 | MDO400C | |
帶寬 | 100?MHz?到?1?GHz | 200?MHz?到?1?GHz |
可升級帶寬 | 是 | 是 |
模擬通道 | 2?或?4 | 4 |
模擬采樣率 | 5?GS/s | 5?GS/s |
標配記錄長度(所有通道) | 10?M | 20?M |
集成任意波形/函數發生器 | 50?MHz(可選) | 50?MHz(可選) |
集成邏輯通道?(MSO) | 16?條(可選) | 16?條(可選) |
集成硬件頻譜分析儀 | 3?GHz(可選) | 6?GHz(可選) |
模擬、數字和?RF?通道的全同步 | — | 是 |
標準探頭 | 高達?1?GHz?無源探頭 | 高達?1?GHz?無源探頭 |
標準保修 | 3?年 | 3?年 |
6種儀器 1臺示波器
技術參數
![]() |
|